This week | Last week |
Song | Arttist | peak |
1 | 2 | Real face | Kuttun | 1 |
2 | 3 | Sayaendo | News | 2 |
3 | 13 | Ashitawa ku ru kara | TVXQ
| 3 |
4 | I love you | Shim Changmin TVXQ | 4 | |
5 | 4 | Sad tango | Rain | 4 |
6 | 1 | Stay with me tonight acappella | TVXQ | 1 |
7 | 6 | Miracle | Sj. | 1 |
8 | 7 | One (japannese) | TVXQ | 1 |
9 | 9 | Venus | Taky-Subasa | 2 |
10 | new | Begin | TVXQ | - |
11 | 11 | Seishun amigo | Yamapee -Kame | 4 |
12 | new | Incomplete | Jaejoong | - |
13 | 8 | Mydestiny | TVXQ | 4 |
14 | 20 | Daite sinyorita | Yamapee | 14 |
15 | Re-entry | ไอเซนาอิ-อะชิไต | TVXQ | 9 |
16 | 11 | Show me your love | Sj-TVXQ | 1 |
17 | 15 | Special happynese | Kuttun | 12 |
18 | 14 | Always there | TVXQ | 14 |
19 | 9 | Hikari | Seven | 6 |
20 | 19 | Be with you | Fly to the sky | 19 |
Thisweek = อันดับในสัปดาห์นี้
Last week = อันดับในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Peak = อันดับที่สูงท่าสุดที่เคยขึ้นชาร์ต
edit @ 2006/05/30 16:48:28
edit @ 2006/06/07 17:25:05
edit @ 2006/06/25 21:29:39


