This week | Last week |
Song | Arttist | peak |
1 | 4 | Ashitawa ku ru kara | TVXQ | 1 |
2 | 2 | Real face | KUTTUN
| 1 |
3 | 7 | Begin | TVXQ | 3 |
4 | Sayaendo |
| 2 | |
5 | 10 | U | SJ | 5 |
6 | 5 | Sad tango | Rain | 4 |
7 | 12 | Fighter | SS501 | 7 |
8 | 9 | Seishun amigo | Yamapee -Kame | 1 |
9 | New | Figthting Sperit of TVXQ | TVXQ | |
10 | 9 | Venus | Taky-Subasa | 2 |
11 | New | Heart mind and soul | TVXQ | - |
12 | 3 | ไอเซนาอิ อะชิไต | TVXQ | 3 |
13 | RE | Miracle | SJ | 1 |
14 | 1 | Incompete | Kim jae joong | 1 |
15 | New | Never again | SS 501 | - |
16 | 11 | Show me your love | Sj-TVXQ | 1 |
17 | 11 | My destiny | TVXQ | 3 |
18 | 18 | Hikari | Seven | 5 |
19 | 20 | I love you | Shim chang min | 3 |
20 | new | precious one | Kut-tun | - |
Thisweek = อันดับในสัปดาห์นี้
Last week = อันดับในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Peak = อันดับที่สูงท่าสุดที่เคยขึ้นชาร์ต
edit @ 2006/05/30 16:48:28
edit @ 2006/06/07 17:25:05
edit @ 2006/06/12 15:36:09


